Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Multi IR |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Model Number: | MIR-TE200 |
Minimum Order Quantity: | Standard packing 200pcs. OEM packing 2000pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 75PCS/CTN, Carton size: 365*275*230mm |
Delivery Time: | 25 working days |
Payment Terms: | T/T in advance |
Supply Ability: | 5000pcs/day |
Wireless Type: | WiFi | Wi-Fi Standard: | 802.11b/g/n |
---|---|---|---|
Transmitting Power: | ≤20dBm | Communication Distance: | 70m(open Air) |
Sensitivity: | ≥-91dBm | Working Voltage: | 4.5V(3* AA Batteries) |
High Light: | 4.5V wifi indoor temperature monitor,Wifi Indoor Temperature Monitor CE FCC,4.5V tuya smart thermometer |
Tuya WiFi Smart Home LCD Display Temperature and Humidity Sensor
Function description
Technical parameters
Wireless Type | WiFi |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g/n |
Channel | 1-14@2.4GHz |
Transmitting power | ≤20dBm |
Communication distance | 70m(open air) |
Sensitivity | ≥-91dBm |
Working Voltage | 4.5V(3* AA batteries) |
Standby current | ≤20uA |
Working current | ≤250mA |
Temperature update to App | ±0.5℃ |
Humidity update to App | ±5% |
Low power indication | Support |
Working temperature | -10℃~+55℃ |
Battery Life | 12 months |
Size | 64*64*28mm |