Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Multi IR |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Model Number: | MIR-TE100 |
Minimum Order Quantity: | Standard packing 200pcs. OEM packing 2000pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 120PCS/CTN, Carton size: 405*240*280mm |
Delivery Time: | 25 working days |
Payment Terms: | T/T in advance |
Supply Ability: | 5000pcs/day |
Name: | Tuya Temperature Humidity Sensor | Communication Protocol: | ZigBee 3.0 |
---|---|---|---|
Dimension: | Φ61.2x23mm | Working Temperature: | -10℃~+55℃ |
Standby Current: | ≤30uA | Low Battery Indication: | 2.5V±0.2V |
High Light: | ZigBee 3.0 tuya temperature humidity sensor,tuya temperature humidity sensor R2032 battery,tuya temperature sensor R2032 Battery |
Tuya Smart ZigBee 3.0 Temperature And Humidity Sensor, CR2032 Battery For 1 Year
Function description
Technical parameters
Communication protocol | Zigbee |
Transmission Frequency | 2.4GHz |
Transmission Power | ≤15dBm |
Communication Distance | 100m (open-air) |
Working Voltage | DC 3V(AAA*2) |
Low battery indication | 2.5V±0.2V |
Temperature tolerance | ±0.5℃ |
Humidity tolerance | ±3% |
Standby current | ≤30uA |
Working current | ≤30mA |
Working temperature | -10℃~+55℃ |
Battery life | 1 year |
Dimension | Φ61.2x23mm |