Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Multi IR |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Model Number: | MIR-TE200 |
Minimum Order Quantity: | Standard packing 200pcs. OEM packing 2000pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 75PCS/CTN, Carton size: 365*275*230mm |
Delivery Time: | 25 working days |
Payment Terms: | T/T in advance |
Supply Ability: | 5000pcs/day |
Product Name: | WiFi Temperature Humidity Sensor | Wireless Type: | WiFi |
---|---|---|---|
Wi-Fi Standard: | 802.11b/g/n | Channel: | 1-14@2.4GHz |
Communication Distance: | 70m(open Air) | Sensitivity: | ≥-91dBm |
High Light: | Tuya WiFi Temperature Humidity Sensor,AA*3 smart temperature and humidity sensor,Tuya WiFi wireless temperature humidity sensor |
Tuya WiFi Smart Temperature Humidity Sensor, Smart Life App Control, LCD Display
Function description
Technical parameters
Wireless Type | WiFi |
Wi-Fi Standard | 802.11b/g/n |
Channel | 1-14@2.4GHz |
Transmitting power | ≤20dBm |
Communication distance | 70m(open air) |
Sensitivity | ≥-91dBm |
Working Voltage | 4.5V(3* AA batteries) |
Standby current | ≤20uA |
Working current | ≤250mA |
Temperature update to App | ±0.5℃ |
Humidity update to App | ±5% |
Low power indication | Support |
Working temperature | -10℃~+55℃ |
Battery Life | 12 months |
Size | 64*64*28mm |