Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Multi IR |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Model Number: | PMT300 |
Minimum Order Quantity: | Standard packing 200pcs. OEM packing 2000pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 96PCS/CTN, Carton size: 500*365*386mm |
Delivery Time: | 25 working days |
Payment Terms: | T/T in advance |
Supply Ability: | 5000pcs/day |
Product Name: | WiFi Air Quality Sensor | Application: | PM2.5 HCHO CO2 Detecting |
---|---|---|---|
Wifi: | 2.4G | Communication Mode: | ZIGBEE |
Average Power Consumption: | 2.5W-3.5W | Dimension: | 80.3*80.3*63.5mm |
High Light: | PM2.5 Zigbee Air Quality Sensor,HCHO Zigbee Air Quality Sensor,PM2.5 Tuya Air Quality Monitor |
Tuya WiFi Smart Multi-function Air Quality Monitor PM2.5 HCHO CO2 Temperature/Humidity Tuya Smart Life APP Control
1 Function description
The air quality detector detect indoor air quality and display on its TFT screen, it can detect PM2.5, PM10. PM1.0, CO2, temperature and humidity.It transmits the signal via RS485 protocol.
With light sensor to detect the environmental illumination.
2 Technical parameters
Communication protocol | Zigbee |
Working Voltage | AC 100V-240V |
Working current | ≤100mA |
CO2 detecting range | 400~2000 PPM 5%±50PPM |
Temperature detecting range | -10 ~ 55℃ ±1℃ |
Humidity detecting range | 0 ~ 99%RH ±5%RH |
PM1.0/PM2.5 /PM10 detecting range | 0 ~ 999 ug/m3 |
PM1.0/PM2.5 /PM10 accuracy | 0~100ug/m³: ±15ug/m³ >100ug/m³: ±15% |
Air quality level |
PM2.5(ug/m³)0~75: Good PM2.5(ug/m³)76~115: Moderate PM2.5(ug/m³)>115: Bad |
Light sensing | 1 ~ 999 lux ±30% |
Display screen | TFT screen, 120° |
RS485 default address | Press key for 10s |
Size | 86*86*60mm |